標題:SEKO手動加藥泵
產品概述
品牌 | 賽高 | 性能 | 耐腐蝕 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 手動 | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 2.5-7L/Hm3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 20Wkw | 重量 | 3.4kg |
型號 | 壓力 | 流量 | *大頻率 | 沖程功率 | 進出口接頭尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 4.2 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
備注:完整的標準安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。