標題:Tekna803賽高計量泵
產品概述
品牌 | 賽高 | 性能 | 耐腐蝕 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 20-110L/Hm3/h | 最大供氣壓力 | 0.5Mpa |
軸功率 | 40wkw |
AKS803 seko電磁隔膜計量泵,是意大利SEKO生產的一款*大流量電磁隔膜計量泵,*大流量為110L/H,壓力:2bar,
Tekna EVO AKS803電磁隔膜計量泵,意大利SEKO電磁隔膜計量泵
模擬式計量泵,流量恒定,通過前面 板上的調節旋鈕可以進行手動調節,
提 供兩個頻率選擇:(0-20%)或 (0-99%)還帶有電源指示,隨泵 帶有安架。
泵頭全部采用PVDF材質,幾乎與所有工業、污處理和飲用水領域的使用的化學品兼容。
陶瓷球閥的使用提高了投藥的可靠性以及整個觸液端的化學兼容性。
隔膜由純PTFE材質制成,可與大多數化學品兼容。使用壽命超過5年。
投藥穩定性強,在100-240V電壓范圍內都可以穩定投藥,不受電壓波動的影響,提高了泵的工作效率。
Tekna803賽高計量泵技術參數:
型號 | 壓力 | 流量 | *大頻率 | 沖程功率 | 進出口接頭尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12.0 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 32 | 1.29 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
備注:完整的標準安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。