相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:HIRVCYCD-9800水處理電導率儀
產品概述
儀表型號 | 溫度補償 | 精度 | 儀表尺寸 | 開孔尺寸 |
CYCD-9800 | 自動補償 | ±1%(FS)+Digit | 96*96*132 | 92.5*92.5 |
電極型號 | 電極耐溫 | 0--0.5mpa | 電極螺紋尺寸 | 測量范圍 |
CY-0.01 | 5-50℃ | 0--0.5mpa | 1/2”螺紋 | 0.055-200us/cm |
CY-0.1 | 5-50℃ | 0--0.5mpa | 1/2“螺紋 | 0.1-2000us/cm |
CY-1 | 5-50℃ | 0--0.5mpa | 1/2”螺紋 | 1ms/cm--20ms/cm |
CY-10 | 5-120℃ | 0--0.5mpa | 1/2“螺紋 | 10us/cm-200ms/cm |
應用領域:
CYCD-9800工業電導/電阻率在線控制器是一款電導/電阻率控制器,本表具有高度的高智能化和靈活性,可同時測量電導/電阻率和溫度,廣泛應用于城市污水處理廠、供水、化工、等行業,對溶液殘電導/電阻率進行連續測量。