產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:Apure智能型電磁流量計AYT
產品概述
技術參數 |
公稱通經系列DNA(MM) | 電導率范圍:被測流體電導率>=5us/cm,大多數以水位成分的介質,其電導率在200-800US/cm范圍內,均可選用電磁流量 |
流動方向:正,反,凈流量,量程比:150:1,重復性誤差:測量值的±0.1% | 輸出電流及負載電阻:4-20mA全隔離負載電阻<750歐姆脈沖頻率0-1KHZ光電隔離OCT外接電源<=35V導通時集電極*大電流為25mA |
精度等級:管道式:0.3級,0.5級,1.0級 | 電極材料:含鉬不銹鋼、鈦、鉭、哈氏合金、鉑或其他特殊電極材料 |
被測介質溫度:普通橡膠襯里:-20---+60℃ 高溫橡膠襯里:-20---+90℃ 聚四氟乙烯襯里:-30---+100℃ 高溫型乙烯襯里:-30---+180℃ | 防護等級:潛水型:IP68,其他型:IP65 |
額定工作壓力:管道式:DN100--DN65;<=2.5帕斯卡,DN80--DN150;<=1.6帕斯卡,DN200--DN1200;<=1.0帕斯卡 | 供電電源:85-265v;45-63HZ |
流量測量范圍:流量測量范圍對流量速度范圍是:0.3-15m/S | 直管段長度:管道式 :上游>=5DN,下游>=2DN |
連接方式:流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB9119-88的規定 。 | 防爆標志:mdllBT4 |
環境溫度:-25℃-----+60℃ | 相對溫度:5%-----95% |
消耗總功率:小于20W |
應用場合 |
由于電磁流量計有其的優點:因此被廣泛應用于化工化纖、食品、造紙、制糖、礦冶、給排水、環保、水利水工、鋼鐵、石油、制藥等工業領域中,用來測量各種酸、堿、鹽、溶液、泥漿、礦漿、紙漿、煤水漿、玉米漿、纖維漿、糧漿、石灰乳、污水、冷卻原水、給排水、鹽水、雙氧水、啤酒、各種飲料、黑液、綠液等導電液體介質的體積流量。
常見介質電導率表 |
液體 | 電導率 | 液體 | 電導率(us/cm) |
各種酸 | 10*10 801*1000 | 啤酒 | 600-800 |
堿液 | 8*10*-30*10000 | 麥芽汁 | 500-1000 |
蒸餾水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及飲料 | 200-800 | 水果醬 | 400-1000 |
電極、接地環材料的選擇 |
電極、接地環材料 | 被測液體舉例 | |
316不銹鋼 | 不耐無機酸、有機酸、氯化物的腐蝕,用于非腐蝕性介質 | 生活及工業用水、污水、礦漿、糖漿 |
含鉬不銹鋼 | 對溫度<80℃各種濃度的酸及堿溶液具有強的耐腐蝕性 | 磷酸、燒酸 |
OCr18Ni12Mo2Ti | ||
鈦(Ti) | 特別適用于氯離子存在的場合使用,能耐氯化物(氯化鈣、、氯化銨、氯化鈉)硫化物、堿液的腐蝕 | 冷凍鹽水、海水、氨水雙氧水、乙酸 |
鉭(Ta) | 具有優良的耐腐蝕性,幾乎和玻璃相似,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸、王水、硫酸)的腐蝕。不耐堿、氫氟酸、氧化物及發煙硫酸的腐蝕。 | 鹽酸王水、硝酸、硫酸 |
鉑(Pt) | 幾乎適用于所有化學介質的腐蝕,但不適用于王水和銨鹽 | 濃硫酸、熱堿溶液 |
襯里材料選擇說明: | ||||||||||||
|