產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:水產養殖溶氧儀
產品概述
品牌 | SUNTEX |
---|
測量范圍:mg/L 氧氣:0.00-50.00mg/L;%Air:0-500%;Temp:-5.0---55.0℃ | 分辨率:mg/L:0.01mg/l;% Air:0.1%;Temp:0.1℃; |
儀表精度:mg/L 氧氣:0.01mg/L;% Air:1% :±1Digit ;Temp:0.2℃:±1Digit | 溫度補償:-0.5---+55.0℃自動補償 |
壓力補償:500-1100mbar自動補償 | 鹽度補償:0.0---70.0ppt手動設定補償 |
工作溫度:0-50℃ | 儲存溫度:-10-70℃ |
顯示幕:背光式大型LCM圖文顯示 | 保護等級:IP65 |
模擬輸出:DC-5110二路隔離式0/4-20mA輸出,可對應DO值、Temp;設定DC-5110RS 一路隔離式0/4-20m 輸出可對應DO值設定 | 數位輸出:RS485 Modbus標準通訊協議 |
繼電器輸出: 高低點、滯后任意程序設定二組ON/OFF輸出,240VAC*大電流0.5A | 清洗接點:ON 0-999秒/OFF 0-999小時 一組OV/OFF輸出 240VAC*大電流0.5A |
電源輸入:88-265VC寬電源、50/60HZ | 安裝方式:盤面安裝、墻面安裝、圓管安裝 |
儀表尺寸:96*96*132mm(H*W*D) | 挖孔尺寸:93*93mm(H*W) |
重量:0.5kg |
SUTNEX上泰智能型溶氧儀DC-5110、DC-5110RS應用
廣泛應用于污水處理曝氣監控、河川斷面、湖泊、水源地水質、水產養殖監測以及工業過程中控制等領域。