產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰TC-7100濁度/懸浮固體變送器
產品概述
測量范圍;: Turb:0.00-100.00/500.00/3000NTU SS:0-1000mg/L | 模擬輸出: 隔離式0/4-20mA輸出選擇 程序設定對應Trub或SS |
分辨率: Turb:0.01/0.1/1NTU SS:0-1mg/L | 數位輸出: RS485 Modbus標準通訊協議 (TC-7100RS only) |
儀表精度: Turb:3%±1digit SS:3%±1digit | 繼電器輸出 高低點、滯后任意程序設定 李艾諾國足ON/OFF輸出 240VAC*大電流0.5A |
校正模式: 兩點或三點、偏移值修正 | 清洗接點: ON0-999秒/OFF0-999小時 一組ON/OFF輸出 240VAC,*大電流0.5A |
工作溫度: 0-50℃ | 電源輸出: 88-265VAC寬電源,50/60HZ |
儲存溫度: -20~70℃ | 安裝方式: 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
顯示幕: 大型LCD顯示主參數/溫度雙指示 | 儀表尺寸: 144*144*115nn(H*W*D) |
保護等級: IP65 | 開孔尺寸: 138*138mm*W) |
重量: 0.8kg |
濁度計應用
廣泛應用于污水處理、循環水監控、中水回用以及排放水、地表水、自來水水質監控等領域。
電極部分:
采用日本POTEX濁度/懸浮固體電極TC-100/500/3000 TCS-1000
特性:
原理采用860mm紅外光原理,寶石玻璃高精度光學視窗,內置自動清洗程序確保量測的精確度。
適用地表水、污水處理、循環水等多個領域的濁度、懸浮固體的監視及控制。
規格:
測量范圍:
Turb:0.00-100.00NTU/0.00-500.00NTU.0.00-3000NTU
SS:0-1000mg/L
測量精度:
Turb:0/1/1.0/5.0NTU
SS:0.1mg/L
溫度范圍:0-40度
本體材質:SS316.