相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:ApureCM-230在線電導率儀
產品概述
測量范圍 | 0-19.99、0-199.9、0-1999us/cm | 線纜結構 | RVP+同軸屏蔽 |
精度 | ±2.0%(FS)±1個字 | 溫度補償 | 以25℃為基準,自動補償 |
穩定性 | ±1%(FS)/24h | 顯示方式 | 3 1/2LCD |
配套電極 | 塑料結構 | 輸出信號電流 | 4~20mA |
電極常數 | 1.0cm-1 | 供電電源 | AC220V±10% 50Hz |
溫補元件 | NTC | 電源消耗 | 1W |
介質溫度 | 5~50℃ | 環境條件 | 溫度0~40℃ 濕度<90% |
螺紋尺寸 | 1/2”管螺紋 | 外形尺寸 | 48*96*100mm |
介質壓力 | 0~0.5Mpa | 開孔尺寸 | 45*92mm |
CM-230應用場合:
廣泛應用于制藥、電子化工等行業對工業流程水質的在線監測,適合純水制造,冷卻水塔以及一般水質的電導率值監測使用,體積小,價格低是各種中小型純水設備的理想配套儀表。