產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰SUNTEX配套型PH計
產品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 準確度 | 0.01ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 測量范圍 | -2.00-16.00ph |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 |
儀器種類 | 多功能 | 產地 | 進口 |
上泰PH-300T配套型PH計,SUNTEX配套PH變送器
特性
?96*48標準設計酸堿度/氧化還原變送器
?具防水、防酸氣功能,可直接戶外墻裝或管裝
?液晶顯示幕
?具信號放大、現場顯示、現場校正三大功能
?具手動校正;手動/自動選擇溫度溫度補償等功能
?操作簡單方便
?提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
測量范圍 PH:0.00-14.00pH ORP:-1999~+1999mV | 顯示幕 0.5"大型LCE顯示 |
分辨率 PH:0.01PH ORP1mV | 儀表精度 pH:±0.01pH±1Digit ORP:±0.1%±1Digit |
溫度補償 自動溫度補償 Pt1000 手動溫度補償 固定阻值電阻接入 | 模擬輸出 4~20mA輸出固定對應 pH 0~14 ORP -1000~+1000 |
工作溫度 0-60℃ | 輸入阻抗 >1012Ω |
電源輸入 24VDC±20% | 模擬輸出 低阻抗電壓輸出提供遠端 控制器信號采集 |
安裝方式 墻面安裝圓管固定 | 儀表尺寸 96*48*45mm(H*W*D) |
重量 0.4kg |
應用
搭配pH/ORP控制器作信號放大、以及現場顯示,方便現場直接校正及提供遠距離信號傳輸。配套的有PC-310、PC-320、PC-350、PC-3100、PC-3110,PC-3110RS、PC-3100RS.