產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰SUNTEX小型在線PH計
產品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 準確度 | 0.01ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 測量范圍 | -2.00-16.00ph |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 |
儀器種類 | 多功能 | 產地 | 國產 |
上泰SUNTEX小型在線PH計應用
廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水、污水處理等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域。
測量范圍: PH:-2.00~16.00PH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.00~110.0℃ | 儀表精度: ph:0.01Ph±1Dihit ORP:0.1%±1Digit Temp:0.1%±1Digit |
分辨率: PH:0.01PH ORP:1mV Temp:0.1℃ | 溫度補償: 自動溫度補償 Pt1000 NTC30K雙模式選擇 手動溫度補償 按鍵設定 |
工作溫度: 0-50℃ | 輸入阻抗: >1012Ω |
顯示幕: 大型LCD顯示 主參數及溫度雙指示 | 模擬輸出: 隔離式4~20mA輸出 可程序對應PH/ORP設定 |
電源輸入: 88-265VAC寬電源,50/60HZ | 安裝方式: 盤面安裝 |
儀表尺寸: 48*96*110mm(H*W*D) | 開孔尺寸: 44*92mm(H*W) |
重量:0.25kg |